Plantilla del 600 Almogarén
PORTERO | Pds | Tit | Sup | Sus | Mts | TA | TR | Goles |
Carlos Carlos Santana | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -19 |
Marcos el Portero Marcos | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -54 |
DEFENSA | Pds | Tit | Sup | Sus | Mts | TA | TR | Goles |
Benjamín Benjamín Ben. | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
El Chileno Juan Ramón | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
Juan# Juan Ojeda | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Luis Luis Cabello | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
Miguel Ángel Miguel Ángel Hennández | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
Pedro Pablo Pedro Pablo Viera | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Pepe# Pepe Ojeda | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pipo José Miguel López | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Salcai Fco. Rodríguez | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sergio Sergio Ramírez | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 2 |
CENTROCAMPISTA | Pds | Tit | Sup | Sus | Mts | TA | TR | Goles |
El Chicho Óliver Monzón | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Javi Guerra Javier Guerra | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Jorgito Jorge Cabrera | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcos Marcos Cruz | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 |
Orlando Orlando Robaina | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
DELANTERO | Pds | Tit | Sup | Sus | Mts | TA | TR | Goles |
Calixto Fco. Calixto | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Chuchi Manuel Jesús | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 8 |
El Primo José Luis | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Jhonny Jhonny | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
Oliverio Óliver Monzón | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Omar Omar | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Pepe el Alemán Pepe Hernández | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rayco Rayco | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15 |
Sergio Vega Sergio Vega | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Yeray Yeray Quintana | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
ENTRENADOR | Pds | Tit | Sup | Sus | Mts | TA | TR | Goles |
Juan El Negro Juan Calderín | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario