JORNADA 4 GRUPO A
21/11 20:30 | Doramas Imperial | 2 - 5 | 0 |
Polígono de Arinaga | |||
22/11 21:00 | Santa Lucía Veteranos Carrizal | 3 - 5 | 0 |
Santa Lucía | |||
22/11 21:00 | San Nicolás La Unión de Balos | 5 - 1 | 0 |
La Madera | |||
22/11 21:00 | AR. Tenesoya-Calero Grúas Perera | 4 - 0 | 0 |
caterpillar.428@ | |||
23/11 : | Juan Grande | - | 0 |
23/11 16:30 | Tablero-Cafetín Veteranos Ingenio | 2 - 3 | 0 |
El Tablero | |||
23/11 17:00 | Veteranos Agüimes Plus Ultra | 1 - 4 | 0 |
Las Crucitas |
Clasificación Grupo A
JORNADA 4 GRUPO B
Jornada 4
22/11 20:30 | Bar Las Rosas López,s Pizzería | 1 - 0 | 0 |
Las Rosas | |||
22/11 20:30 | de Ara Inmobiliaria UD. Doctoral | 3 - 3 | 0 |
Montaña Los Vélez | |||
22/11 21:30 | Autos Fontasur Veteranos Arinaga | 4 - 2 | 0 |
Balos | |||
23/11 : | Porteño | - | 0 |
23/11 16:00 | Los Pibes 600 Almogarén | 4 - 1 | 0 |
pinopt@ | |||
23/11 16:00 | San Rafael Independiente | 4 - 2 | 0 |
Las Palmitas | |||
23/11 18:00 | Diseña2 AR. Naco | 3 - 1 | 0 |
Vecindario |